Ausid convoca en el marco de sus 35 años promoviendo decisiones de largo plazo

En el 3er Encuentro Nacional de Agricultura Sostenible

La Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa (AUSID) anunció la agenda oficial para el 3er Encuentro Nacional de Agricultura Sostenible, que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre.

Bajo el lema «Decisiones que construyen sistemas: 35 años pensando a largo plazo», el evento reunirá a destacados investigadores, académicos y empresas referentes del sector agropecuario para debatir sobre biológicos, manejo de suelos, riego, sistemas de cultivo e indicadores económicos.

La jornada combinará bloques de conferencias técnicas, paneles de debate y presentaciones tecnológicas orientadas a fortalecer la sostenibilidad agronómica y económica de la producción agrícola.

Bloque Mañana: Bioinsumos, Biocontrol y Manejo de Cultivos

  • 08:30 – 09:00 | Apertura institucional de AUSIDDisertante: Ing. Agr. Santiago Miguel (AUSID).
  • 09:00 – 09:45 | Integrando biología y producción: el aporte de los bioinsumos para un modelo agrosustentableDisertante: Dra. (Ing. Agr.) Mariana Puente (INTA Castelar / Apoya Calister y Lage y Cía).
  • 09:45 – 10:00 | Aporte de los biológicos al manejo de cultivos: avances en Trichoderma afroharzianum (Th2) como herramienta de biocontrolDisertante: Ing. Agr. Gabriel Mina (Rizobacter).
  • 10:00 – 10:30 | El rol de los cultivos de servicio en la regulación del enmalezamiento de la secuencia de cultivosDisertante: MSc. (Ing. Agr.) Luciana Rey (FAGRO).
  • 10:30 – 11:00 | Pausa café
  • 11:00 – 11:30 | Sistemas regados: criterios para un uso eficiente de los recursosDisertantes: MSc. (Ing. Agr.) Gastón Sebben e Ing. Agr. Santiago Arana (Regadores Unidos de Uruguay).
  • 11:30 – 11:45 | Fertilizantes Bioactivados con Tiroleo Humus: mejora microbiana y eficiencia de uso de nutrientesDisertantes: Ing. Agr. Felipe da Rosa e Ing. Agr. Ana Mc Alister (Agrofuturo Bio / ISUSA).
  • 11:45 – 12:15 | Productividad de los cultivos de servicio y su impacto en la disponibilidad de N para cultivos gramínea sucesoresDisertantes: MSc. (Ing. Agr.) Santiago Alvarez e Ing. Agr. Valentina Mingo (FAGRO – AUSID).
  • 12:15 – 12:45 | Ronda de preguntas para los participantes del bloque

Bloque Tarde: Salud del Suelo, Acidificación y Trayectoria de Sistemas

  • 14:15 – 15:00 | Factores que determinan la acidificación del suelo y estrategias para su manejoDisertante: Dr. (Ing. Agr.) Agustín Nuñez (INIA).
  • 15:00 – 15:15 | Manejo agronómico de la acidificación de suelos: soluciones y estrategias de Raizar AgroDisertante: Ing. Agr. Rafael Pastorino (Raizar Agro).
  • 15:15 – 16:00 | Panel de disertantes sobre acidificación de suelos en Uruguay, estrategias para abordarla e impactos esperadosPanelistas: Ing. Agr. Juan Asuaga (AUSID), Ing. Agr. Andrés Alayón Loitey (AAD), Dr. (Ing. Agr.) Marcelo Ferrando (FAGRO) y Dr. (Ing. Agr.) Agustín Nuñez (INIA).
  • 16:00 – 16:30 | Pausa café
  • 16:30 – 17:00 | Trayectorias de los sistemas de cultivo en Uruguay evaluada a través de indicadores de sostenibilidadDisertante: Ing. Agr. Juan Ahunchain (FONTAGRO).
  • 17:00 – 17:15 | ECOCAL: neutralización del pH en siembra directaDisertante: Ing. Agr. Juan Pablo Viera (Fadisol / ECOCAL).
  • 17:15 – 17:45 | Impacto de la trayectoria de los sistemas de cultivo en el resultado económico de los productores CREADisertante: Ing. Agr. Andrés Contatore (FUCREA).
  • 17:45 – 18:15 | Ronda de preguntas para los participantes del bloque

Bloque de Cierre y Actividad Cultural

  • 18:15 – 19:00 | Diseñando futuros desde las raícesFacilitador: Martín Amden.
  • 19:00 – 19:30 | Cierre cultural a cargo de la Orquesta Juvenil de Mercedes
Eje Temático PrincipalInstituciones ParticipantesTemas Destacados
Biológicos y SanidadINTA, FAGRO, Rizobacter, Calister, Lage y CíaBioinsumos, Trichoderma, control de malezas con cultivos de servicio
Nutrición y RiegoRegadores Unidos, Agrofuturo Bio, ISUSA, AUSIDEficiencia hídrica, fertilizantes bioactivados, aporte de N post-cobertura
Manejo de SuelosINIA, Raizar Agro, AAD, Fadisol / ECOCALCausas y manejo agronómico de la acidificación, enmiendas para siembra directa
Economía e IndicadoresFONTAGRO, FUCREASostenibilidad de trayectorias agrícolas y márgenes económicos en empresas CREA

Comparte este artículo